
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Giardino/Resede | 385 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - piano terra | 38 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 56 Mq | 56 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Altro - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 24 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 43 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 246 Mqc | |
