
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 81 Mq | 81 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto | 13 Mq | 6 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 41 Mq | 4 Mqc |
| Altro - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 105 Mqc | |

